シェル芸勉強会参加者数

Wed Mar 25 11:03:24 JST 2015 (modified: Fri Dec 21 12:43:42 JST 2018)
views: 3244, keywords: この記事は最終更新日が5年以上前のものです。

サマリー

これまでに世に放たれたシェル芸人数: のべ1561人

数え方シェル芸

$ w3m 'https://b.ueda.tech/?page=05567' -dump | grep '^[0-9]' | awk '{print $3}' | numsum

各回の参加者数

年月 人数 根拠
38回 201811 37 東京(26)(会計から)、大阪(8)(soさん)、福岡(3)(papironさん)
37回 201809 39 東京(21)(会計から)、大阪(10)(soさん)、福岡(8)(papironさん)
36回 201807 38 東京(38)(会計から)
35回 201804 37 大阪(10)(参加登録から)、東京(27)(会計から)
34回 201803 35 大阪(16)(jus榎さんから)、東京(19)(募集サイトから)
33回 201801 40 東京(28)会計から、福岡(4)(募集サイトから)、大阪(8)(くんすとさん)
32回 201712 39 東京(24)会計から、福岡(5)(papironさん)、大阪(10)(募集サイトから)
31回 201710 37 東京(25)会計から、福岡(4)(papironさん)、大阪(8)(くんすとさん)
30回 201708 46 東京(26)会計から、福岡(6)(papironさん)、大阪(14)(くんすとさん)
29回 201706 55 東京(33)会計から、福岡(5)(papironさん)、大阪(17)(くんすとさん)
年月日 人数 根拠
28回 201704 50 東京(28)会計から、福岡(6)(papironさん)、大阪(16)(くんすとさん)
27回 201702 52 東京(32)会計から、福岡(8)(papironさん)、大阪(12)(くんすとさん)
26回 201612 47 東京(29)会計から、福岡(7)(papironさん)、大阪(11)(くんすとさん)
25回 201610 48 東京(30)会計から、福岡(9)(papironさん)、大阪(9)(くんすとさん)
24回 201608 46 東京(31)会計から、福岡(3)(papironさん)、大阪(12)(くんすとさん)
23回 20160618 70 東京(48)会計から、福岡(9)(papironさん)、大阪(13)(くんすとさん)
22回 20160430 67 東京(39)会計から、福岡(8)(papironさん)、大阪(20)(くんすとさん)
21回 20160213 66 東京(50)会計から、福岡(8)(papironさん)、大阪(8)(くんすとさん)
20回 20151226 53 東京(46)会計から、福岡(7)。papironさんから
19回 20151031 37 東京(24)会計から, 福岡(9): papironさんのブログ, 大阪(4): くんすとさんのブログ
18回 20150829 50 東京(46)会計から, 福岡(4): papironさんのブログ
17回 20150618 45 @ジュンク堂さん 予約数で概算(登壇者を含めると上回っている)
16回 20150418 52 東京(38);会計から、大阪(7):くんすとさんのブログ, 福岡(7):@papironさんのブログから
15回 201502 20 会計から
14回 201412 20 会計から
13回 201410 38 東京(33)会計から, 大阪(5)申込者数
12回 201408 37 会計から
11回 201406 28 jus共催. 申込者数
10回 201404 42 会計から
9回 201402 24 会計から
8回 201312 28 会計から
7回 201310 34 会計から
6回 201308 20 LLまつりにて. 概算
5回 201306 29 会計から
4回 201304 53 申込者数
3回 201302 32 申込者数
2回 201212 25 申込者数
1回 201210 45 申込者数. hbstudy
ノート   このエントリーをはてなブックマークに追加 
 

やり散らかし一覧

記事いろいろ